Próximo Evento:
Dragon's Cup (Bs.As.-Colonia)

Thistle Cup / 24 de Junio / Resultados

 

 

 

 

Resultados Parciales

Recorrido Marcas Fijas Dársena Norte:

 

  Formulario de Inscripción
  Instrucciones de Regata
  Boletines Modificatorios
  Resultados
  Resultados por puntaje
  Volver

Sponsors:

 

 FORMULA IMS
Cant
Pos
Nº Vela
Barco
Colegio
Timonel
Hora Llegada
Tiempo Real
Tiempo Corregido
Puntos
1 1 ARG4837 BADULAQUE St. John's School FERNANDEZ SOBRINO Alberto 12:27:04 01:27:04 01:20:23 6,25
2 2 ARG1323 SUR St. Brendan's College PELISCH Gustavo 12:31:20 01:31:20 01:31:20 3,13
 FORMULA ORC CLUB
Cant
Pos
Nº Vela
Barco
Colegio
Timonel
Hora Llegada
Tiempo Real
Tiempo Corregido
Puntos
1 1 ARG4705 MAREA St. Andrew's Scot School TELECENIAN Miguel Angel 12:34:48 01:34:48 00:14:37 18,75
2 2 ARG1619 CONI 2 St. George's College CHANTRILL Cecilia 12:53:06 01:53:06 00:27:48 9,38
3 3 ARG3420 TANGO 05 St. Matthew`s College AMATTI Marcelo 12:28:20 01:28:20 00:28:34 6,25
4 4 ARG388 BETELGUESE Pilgrim's College OLIVA VELEZ Carlos 12:58:44 01:58:44 00:37:44 4,69
5 5 ARG5011 COMPINCHE III St. Andrew's Scot School MARTINEZ RIOS Sebastian 12:33:31 01:33:31 00:39:03 3,75
6 6 ARG4301 INTREPIDO Northlands YOUNG Tomàs 13:00:12 02:00:12 00:45:25 3,13
  DNS ARG4769 JUSTINA B St. Andrew's Scot School BUSSIO Cristian --------------- --------------- 00:00:00 0,00
 FORMULA PHRF
 Serie A
Cant
Pos
Nº Vela
Barco
Colegio
Timonel
Hora Llegada
Tiempo Real
Tiempo Corregido
Puntos
1 1 4164 5 PESETAS St. Catherine´s Moorlands RODRIGUEZ CASTELLI Enrique 00:12:35:49 00:01:35:49 00:01:13:40 28,13
2 2 4111 GREENPEPER St. Brendan's College PITTON Martin 00:12:32:16 00:01:32:16 00:01:14:41 14,06
3 3 3242 ERRANTE St. Philip's College BREUER MORENO Federico 00:12:33:21 00:01:33:21 00:01:18:13 9,38
4 4 1697 PILAR Colegio Ward ALVAREZ GALESIO Jorge 00:12:46:27 00:01:46:27 00:01:23:11 7,03
5 5 4102 TORNADO 1 St. George's College MILES Dudley 00:13:01:33 00:02:01:33 00:01:29:31 5,63
6 6 4928 SECUAZ St. Catherine´s Moorlands FLEISCHER Christian 00:12:54:16 00:01:54:16 00:01:32:24 4,69
7 7 4442 INDIA St. Brendan's College NANDIN Fernando 00:13:00:00 00:02:00:00 00:01:37:16 4,02
8 8 4632 BUHO Michael Ham WILKINSON Gabriel 00:13:03:30 00:02:03:30 00:01:39:45 3,52
9 9 0 SHAMROCK Cardenal Newman CHACON Juan Josè 00:13:32:01 00:02:32:01 00:01:57:47 3,13
  DNS 4064 SIROCCO St. Brendan's College FERREIRA Martin --------------- --------------- 00:00:00 0,00
 Serie B
Cant
Pos
Nº Vela
Barco
Colegio
Timonel
Hora Llegada
Tiempo Real
Tiempo Corregido
Puntos
1 1 0 SAMURAI 3 St. Catherine´s Moorlands FLEISCHER Christian (h) 00:12:39:39 00:01:39:39 00:01:16:43 12,50
2 2 5199 CALEUCHE St. Catherine´s Moorlands HERRERA Sady 00:12:45:00 00:01:45:00 00:01:17:53 6,25
3 3 4869 TITI Balmoral College ZON Claudio 00:12:51:22 00:01:51:22 00:01:24:32 4,17
4 4 1994 CARINA C St. Philip's College CASADO Gabriel Horacio 00:13:16:09 00:02:16:09 00:01:39:58 3,13
 Serie C
Cant
Pos
Nº Vela
Barco
Colegio
Timonel
Hora Llegada
Tiempo Real
Tiempo Corregido
Puntos
1 1 1262 TARANTELLA Pilgrim's College MONTANARO Santiago 00:12:47:14 00:01:47:14 00:01:17:02 12,50
2 2 0 ORION II St. Brendan's College MORAY Marcos 00:13:09:21 00:02:09:21 00:01:35:24 6,25
3 3 2988 VIP Southern Cross TETTAMANZI Alejandro 00:13:33:19 00:02:33:19 00:01:49:47 4,17
  DNS 4755 ROBLE Southern Cross ALVAREZ Luis Matin --:--:--:-- --:--:--:-- 00:00:00 0,00
4 DNF 4315 PAMPERITO Southern Int. School OTERO CHIO Ivàn --:--:--:-- --:--:--:-- 00:00:00 0,00
 Serie D
Cant
Pos
Nº Vela
Barco
Colegio
Timonel
Hora Llegada
Tiempo Real
Tiempo Corregido
Puntos
1 1 1404 OTRO LOQUI Belgrano Day School MOLA Armando 00:13:02:23 00:02:02:23 00:01:17:46 21,88
2 2 4512 FRANCESCO St. Matthew`s College CALDERAZI Julian 00:13:03:50 00:02:03:50 00:01:20:09 10,94
3 3 1147 TUCANO St. Catherine´s Moorlands LOZANO Juan Carlos 00:13:05:21 00:02:05:21 00:01:23:21 7,29
4 4 0 MILAGRO St. George's College PIPERBERG Carlos 00:13:09:38 00:02:09:38 00:01:27:18 5,47
5 5 3793 LINYERA Southern Int. School OTERO CHIO Erik 00:13:31:24 00:02:31:24 00:01:33:32 4,38
6 6 127 CORCUBION St. George's College ALAIS Alejandro 00:13:27:13 00:02:27:13 00:01:37:32 3,65
7 7 4174 KRAKATOA St. Philip's College SEYAHIAN Guillermo 00:13:37:16 00:02:37:16 00:01:42:12 3,13
  DNS 1818 CUATRERO 2 St. Matthew`s College BALBONI Facundo --:--:--:-- --:--:--:-- 00:00:00 0,00
  DNS 951 LUALASANLU Bede`s College BAERT Patricio --:--:--:-- --:--:--:-- 00:00:00 0,00
  DNS 0 YAGAN St. George's College SANTAMARINA Ezequiel --:--:--:-- --:--:--:-- 00:00:00 0,00
  DNS 302 MI VIEJO St. Brendan's College PEFAUR Guillermo --:--:--:-- --:--:--:-- 00:00:00 0,00

 

Próximas Regatas:

  Thistle Cup
24 de Junio de 2006
  Tipo de Recorrido:
Triángulo Frente a Buenos Aires
  Dragon's Cup
09 de Septiembre de 2006.
  Tipo de Recorrido:
Buenos Aires - Colonia (R.O.U.).