Próximo Evento:
Thistle Cup - 24 de Junio

/ 6 de Mayo

Resultados

# Serie BARCO VELA Inscribe EMPRESA TIPO RAT. TCF L L E G A D A TIEMPO REAL TIEMPO CORREGIDO
SERIE A 6/5/06 12:22:00
1 A MELIPAL 2 4805 ROSELLINI Hugo NORTEMAR Quantum 29' 27,8 0,7873 14:59:57 02:37:57 01:37:54
2 A SUPER EGO 4364 EIGENRAAM Teu ACEITERA Pandora 31 29,0 0,7985 14:56:49 02:34:49 01:38:43
3 A GARRAS 4675 BERAUD Martìn SCHUTTER GROUP BV Fayd 31 29,7 0,8050 14:54:47 02:32:47 01:39:00
4 A MSC TANGO 4900 ZIMBELLO JORGE MEDITERRANEAN SHIPPING Co. S.A Bramador 34 28,5 0,7939 14:59:42 02:37:42 01:39:23
5 A COMPADRITO 4786 TOOBE Javier PAN AMERICAN ENERGY Llc. A Fayd 31 30,8 0,8150 14:54:33 02:32:33 01:41:19
6 A PAMABE 4138 COSTA Carolina NIDERA S.A Flota A Fran37 28,0 0,7892 15:10:35 02:48:35 01:44:59
7 A NAVEGANTE 4354 MULLER Daniel AGROMERCADO Navegante 35 31,4 0,8204 14:59:37 02:37:37 01:46:04
8 A TIMOR 4893 AZORIN Alberto EMBAJADA DE PORTUGAL Fayd 30 28,7 0,7957 15:11:54 02:49:54 01:47:35
9 A CAPAPE 4037 MARTIN Darìo NIDERA S.A Flota A Cobra 1000 28,1 0,7901 15:18:05 02:56:05 01:49:55

SERIE B 6/5/06 12:22:00

1 B FAIRPLAY 4943 THEODOROU Juan PAN AMERICAN ENERGY Llc. A J 24 23,2 0,7417 15:01:28 02:39:28 01:27:43
2 B PATATA II 3873 VAN KEMPEN Leon SCHUTTER ROTTERDAM Super 8 22,0 0,7290 15:24:23 03:02:23 01:36:56
3 B SEX SYMBOL s/n MALONE Patricio PLUSPETROL J24 24,1 0,7509 15:17:25 02:55:25 01:38:55
4 B MALANDRA 1829 SUAREZ Verònica Virginia ABB S.A D´Angelo 30 24,2 0,7519 15:20:09 02:58:09 01:40:44
5 B SHIKANDI II 3189 TORTORA Patricio NIDERA S.A Flota B G Chiappini 42 27,1 0,7806 06/05/06 15:44:28 03:22:28 02:03:22
6 B LADY JULY 1289 MARTINEZ SAITS Ezequiel ACEITERA GENERAL DEHESA S.A Alpha 34 22,7 0,7364 06/05/06 16:57:34 04:35:34 02:29:27
SERIE C 6/5/06 12:27:00
1 C WHITBY 4717 JARACH Fernando NIDERA S.A Flota A Roy 26 16,6 0,6674 15:34:06 03:12:06 01:25:34
2 C ISOLINA 4479 ROMERO Alfonso NOBLE GRAIN Aloha 22 16,4 0,6650 15:40:02 03:18:02 01:27:34
3 C EL TATA s/n LOPEZ SOTELO Patricio HENKEL ARG. S.A Plenamar 220 20,7 0,7150 15:24:17 03:02:17 01:33:11
4 C ROBLE 4755 BUSCALDI Diego MSL Corporated Plenamar 300 21,7 0,7258 15:26:00 03:04:00 01:36:56
5 C AMIRAL 2798 LIRUSSO Daniel EMBAJADA DE PORTUGAL Piloto 19,2 0,6982 15:44:05 03:22:05 01:38:30
6 C TOMODACHI s/n GRELA Omar HENKEL ARG. S.A JT25 17,4 0,6771 16:09:11 03:47:11 01:44:10
7 C NOONLIGHT s/n BALDUZZI Carlos ABB S.A Holland 30 21,8 0,7269 15:41:42 03:19:42 01:45:31
8 C CABLE A TIERRA 3507 MARTIN Lucas Juliàn PAN AMERICAN ENERGY Llc. A Aloha 26 21,3 0,7215 15:45:41 03:23:41 01:46:02
9 C MACUMBA 4918 SYLWAN Claudio PAN AMERICAN ENERGY Llc. B PK26 16,4 0,6650 16:39:09 04:17:09 01:53:42
SERIE D 6/5/06 12:27:00
1 D NOVA 4723 MUSSETTI Javier PAN AMERICAN ENERGY Llc. A Plenamar 23 14,2 0,6368 15:33:38 03:11:38 01:17:43
2 D SHEENA 3945 TSIN Sara NIDERA S.A Flota A Dangelo 24 15,3 0,6512 15:43:09 03:21:09 01:25:17
3 D CUATRERO II 1818 CABRINI Tomas NIDERA S.A Flota A D´Angelo 24 R 15,7 0,6562 15:41:42 03:19:42 01:26:00
4 D LOHENGRIN 2405 PUENTE Pablo J.J.HINRICHSEN ARG: Plenamar 23 15,0 0,6473 15:48:44 03:26:44 01:26:37
5 D TEO 4894 ORTIZ Carmen PAN AMERICAN ENERGY Llc. A Petersen 26 C 13,6 0,6288 16:06:50 03:44:50 01:28:53
6 D CALMA 4720 BARRENESE Juan Ignacio ACEITERA GENERAL DEHESA S.A Trotter Int 12,5 0,6136 16:20:51 03:58:51 01:29:55
7 D QUEBRACHO s/n LEPERA Diego TRANSPLATA S.A H20 13,5 0,6274 16:51:09 04:29:09 01:45:57
8 D SHAMROCK s/n SIRI Albano ACEITERA GENERAL DEHESA S.A Trotter Pandora 13,2 0,6233 16:56:43 04:34:43 01:46:44

 

  Formulario de Inscripción
  Instrucciones de Regata
  Lista de Inscriptos
  Boletines Modificatorios
  Volver

Sponsors: